Maandbedragen
Normen BES voor 2024
Bedragen studiefinanciering BES:
I. Type Onderwijs | II. Plaats opleiding: | III. Prestatie beurs of gift per maand: | IV: Lening tijdens prestatiebeurs per maand: | V: Lening na prestatiebeurs per maand: |
---|---|---|---|---|
Beroepsonderwijs | Eigen openbaar lichaam | $88,71 | $177,42 | $266,13 |
Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten | $288,28 | $576,56 | $864,84 | |
Overig deel Caribische regio | $443,49 | $886,98 | $1.330,47 | |
Verenigde Staten van Amerika | $608,37 | $1.216,74 | $1.825,11 | |
Hoger onderwijs | Eigen openbaar lichaam | $166,30 | $332,60 | $498,90 |
Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten | $332,60 | $665,20 | $997,80 | |
Overig deel Caribische regio | $443,49 | $886,98 | $1.330,47 | |
Verenigde Staten van Amerika | $608,37 | $1.216,74 | $1.825,11 |
Bedragen opstarttoelage BES
I. Onderwijstype: | II. Plaats opleiding: | III. Prestatie beurs | IV. Lening |
Beroepsonderwijs opleiding niveau 3 of 4 en hoger onderwijs | Europees deel van Nederland |
$3.061,46 | $6.122,92 |
Verrekenbedrag, art. 5.1, derde lid, van de Regeling studiefinanciering BES: | $292,52 |
Rentepercentage
In het kalenderjaar 2024 bedraagt het rentepercentage 2.95%.