Maandbedragen
Normen Caribisch Nederland voor 2025
Bedragen studiefinanciering Caribisch Nederland:
I. Type Onderwijs | II. Plaats opleiding: | III. Prestatie beurs of gift per maand: | IV: Lening tijdens prestatiebeurs per maand: | V: Lening na prestatiebeurs per maand: |
---|---|---|---|---|
Beroepsonderwijs | Eigen openbaar lichaam | $92,25 | $184,50 | $276,75 |
Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten | $299,77 | $599,54 | $899,31 | |
Overig deel Caribische regio | $461,16 | $922,32 | $1.383,48 | |
Verenigde Staten van Amerika | $632,61 | $1.265,22 | $1.897,83 | |
Hoger onderwijs | Eigen openbaar lichaam | $172,93 | $345,86 | $518,79 |
Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten | $345,85 | $691,70 | $1.037,55 | |
Overig deel Caribische regio | $461,16 | $922,32 | $1.383,48 | |
Verenigde Staten van Amerika | $632,61 | $1.265,22 | $1.897,83 |
Bedragen opstarttoelage BES
I. Onderwijstype: | II. Plaats opleiding: | III. Prestatie beurs | IV. Lening |
Beroepsonderwijs opleiding niveau 3 of 4 en hoger onderwijs | Europees deel van Nederland |
$3.183,46 | $6.366,92 |
Verrekenbedrag, art. 5.1, derde lid, van de Regeling studiefinanciering BES: | $304,18 |
Rentepercentage
In het kalenderjaar 2025 bedraagt het rentepercentage 2.21%.